专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1891%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583-585期 | 小 | 0583期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0570期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0544期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0511期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 大 | 0509期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0508期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌手机版下载安装体彩公益“全垒打” …
彩票资讯方圆二十多亩地,绿色环绕,其间一片不规则扇形场地上,孩子们在投球、击球、跑垒……如果说这样的场景就发生在我国农村,你会感觉到惊奇吗? 棒球,在国际......
重庆时时彩人工计划绿茵分析:斯塔贝克难…
彩票资讯斯塔贝克过去在挪超赛场上的实力只属于中游水平,在新赛季当中他们开局表现尚可,尤其是近段时间打出了一波2胜2平的抢分高潮,从目前的数据上看,斯塔贝......
大发棋牌透视软件下载高港区福彩中心传达…
开奖大厅高港区福彩中心召开全体人员会议,快三买大小单双的技巧 传达学习近期重点会议精神安排部署当前工作。 会议传达学习了4月28日上午区安全生产第三督导组......
大发快三山东彩民击中3注七乐彩一等奖获30…
彩票预测天气刚刚凉爽下来,七乐彩又点燃了彩民们的热情!8月24日,七乐彩第2018099期开奖,山东莱阳彩民以自选单式的方式,倍投3倍,击中当期七乐彩一等奖,揽获......
大发快三福彩圆梦!陕西陆续发放福彩助学金
彩票资讯公益助学,福彩圆梦。从2001年开始,陕西省民政厅、省福彩中心已连续十多年开展福彩公益金资助贫困家庭大学新生活动,截至今年,累计使用省级福彩公益金1......
大发快三“走近双色球”活动带好运 站点中出…
开奖大厅梦想总是要有的,万一实现了呢。8月26日上午9时30分左右,居住在洪湖市文泉东路附近的一个双色球铁杆彩民,害怕晚上没有时间购买双色球,一大早就到42160......
大发快三 安徽彩民独揽千万头奖 大乐透奖…
彩票预测迎来第15030期,本期开奖在全国中出1注1000万元头奖,被来自安徽马鞍山的幸运彩民收入囊中。而在本期开奖后,超级奖池上涨2100万元,达到11.77亿元。 第1......
大发快三蓝球”07″大冷后接连…
彩票资讯新快报讯 记者陆妍思报道 蓝球“07”在第15027期大冷开出后接连于第15029期、第15030期回补,但3月17日晚的第仍是爆出了6注788万多元头奖,当期开奖后,重上3......
大发快三 “超级周末”启动:热…
开奖大厅新快报讯 记者陆妍思报道 普及日活动推出升级版!记者从国家中心获悉,本周末开始,2015年竞彩普及日活动将推出更加劲爆的“超级周末”新版本,再次大幅增加足......
大发快三浙江福彩“3D”600万派奖4月15日启动
彩票预测惊喜欢喜天天喜,福多奖多好运多。在“15选5”750万派奖 结束没多久,浙江省福彩又将为广大彩民送出大福利:深受 我省彩民喜欢的福彩“3D”将从4月15日......